Производитель | DORS |
---|---|
Диагональ монитора | 5″ (12,7 см) |
Связанные товары | DORS 1010 / DORS 1020 |
Размеры | 150х110х295 мм |
Вес | 0,65 кг |
Цветной
Компактные размеры, минимальная площадь установки.
Функциональные возможности детектора DORS 1100 могут быть расширены подключением дополнительных приборов:
Производитель | DORS |
---|---|
Диагональ монитора | 5″ (12,7 см) |
Связанные товары | DORS 1010 / DORS 1020 |
Размеры | 150х110х295 мм |
Вес | 0,65 кг |
Потребляемая мощность | не более 20 Вт |
Дисплей Цветной | Да |
Тип дисплея | ЖК |
Виды детекций | Инфракрасный контроль, контроль «спецэлементов М» |
Детекция валют | мультивалютность |
Тип детекции | инфракрасная |
Питание | 100–240 В ~ 50/60 Гц |
Верхняя подсветка | двухдиапазонная ИК (940/850 нм) |
Тип детектора | просмотровый |
Инструкции-файлы
listovka_dors_1100_ru.pdfУсловия доставки
Условия оплаты
Мы предлагаем DORS 1100, так как уверены в данном продукте. Мы подходим серьезно к подбору продукции в нашей компании. Преимущества покупки DORS 1100 в ООО "ККТ-Стор":